مقایسه جارو شارژی درما مدل Dx700s با Dx700
-
قیمت و روش خرید این دو محصول
جارو شارژی درما مدل dx700s | جارو شارژی درما مدل Deerma DX700 | |
---|---|---|
ابعاد | 120x150x10 میلیمتر | 112x29x26 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم |
قابلیت نصب بر روی دیوار | – | – |
نوع جارو | عصایی | عصایی |
قدرت موتور | 600 وات | 600 وات |
توان مکش | – وات | – وات |
قابلیت جذب مایعات | – | – |
نوع باتری | – | فاقد باتری |
ولتاژ باتری | – ولت | – ولت |
میزان شارژدهی باتری | – دقیقه | – دقیقه |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | – ساعت | – ساعت |
نشانگر شارژ باتری کم | – | – |
محدوده میزان شارژدهی باتری | بدون باتری دقیقه | بدون باتری دقیقه |
باتری لیتیومی | – | – |
فیلتر قابل شست و شو | – | – |
پاکت جارو برقی | – | – |
نشانگر پر بودن مخزن | – | – |
میزان صدا | – دسی بل | – دسی بل |
گنجایش مخزن | – لیتر | – لیتر |
سایر مشخصات | – | – |
دسته بلند | دارد | – |
دسته تاشو | دارد | دارد |
سری قابل تعویض | دارد | دارد |
EN | – | – |
ویژگی و قابلیت ها | – | – |
اقلام همراه | – | – |
گنجایش مخزن مایعات | – | – |
نوع اتصال به منبع تغذیه | باسیم | باسیم |
امکان جداشدن از بدنه | دارد | – |
ظرفیت باتری | – | – |
قابلیت سایکلون (Cyclone) | دارد | – |
موتور اینورتر | – | – |
قابلیت تنظیم توان | – | – |
میزان جریان هوا | – لیتر در دقیقه | – لیتر در دقیقه |
یک پاسخ به “مقایسه جارو شارژی درما مدل Dx700s با Dx700”
دیدگاهتان را بنویسید
مطالب مرتبط
آموزش کار با ساعت هوشمند شیائومی
ساعتهای هوشمند در طی دو سال اخیر توانستهاند فروش خود را در بازار بسیار بیشتر کنند و
چگونه بفهمیم چه کسانی به اینستاگرام ما دسترسی دارند!
اینستاگرام نیز همانند دیگر رسانه های مجازی نیاز به امنیت بالا دارد تا از این طریق
نقدو بررسی دوربین مدار بسته 2k pro
امنیت، همیشه در رده اول دغدغه افراد بوده است اماخوشبختانه پیشرفت تکنولوژی، توانسته یک
ممنونم از سایت خوبتون